O grupo 3HB Hotels tem como foco o ambiente e leva muito a sério a sua conservação e a sensibilização comunitária de maneira a proteger a beleza e a saúde das paisagens para as nossas gerações futuras. É muito importante para nós incentivar os nossos hóspedes a participarem na definição de medidas a favor do ambiente e salientar a importância da proteção do mesmo. Por esta razão implementámos ao longo dos últimos anos no 3HB Golden Beach o Programa Travelife. As nossas ações estão direcionadas a cumprir os requisitos e objetivos das organizações mundiais a favor da proteção do ambiente.
A seguintes atividades e áreas são de particular importância para nós:
A. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
O 3HB Golden Beach, consciente da necessidade de realizar suas atividades com respeito apropriado para o ambiente, está comprometida em cumprir com os seguintes princípios ambientais:
B. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
A gestão do 3HB Golden Beach, de acordo com os Princípios Básicos, está empenhada em cumprir as seguintes políticas:
C. POLÍTICA DE COMPRAS: DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES
1. CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE
2. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
D. POLÍTICA DE QUALIDADE
O nosso princípio básico é a satisfação do cliente.
A fim de atingir o mais alto nível de satisfação dos clientes, a gestão da qualidade baseia-se nos objetivos e compromissos seguintes:
E. POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
A gestão do 3HB Golden Beach entende que é essencial garantir a Segurança Alimentar em todos os processos de manipulação, elaboração e serviço dos alimentos. Para isso, compromete-se a cumprir os seguintes princípios:
F. POLÍTICA DE DIREITOS DA CRIANÇA
Como uma instituição estamos empenhados em proteger os direitos das crianças. Somos contra qualquer tipo de atividade que vá em contra os direitos das crianças, tais como:
Pede-se que em caso de visualização de qualquer situação anómala ou que suscite alguma suspeita de maus tratos a crianças, favor contactar a direção do Hotel que dará o devido seguimento.
A nossa política tem sido comunicada a toda a nossa equipa e está disponível para o público, clientes e colaboradores.
Quer saber mais sobre a nossa política de sustentabilidade? Clique aqui para aceder ao respetivo relatório.
DATA DE INÍCIO | ASSUNTO | PONTO DE SITUAÇÃO |
02/05/2019 | Definir novas assinaturas de e-mail externo, que alertem para o fato de não imprimir a folha, apenas em caso de necessidade. | Concluído 30/06/2015 |
DATA DE INÍCIO | ASSUNTO | PONTO DE SITUAÇÃO |
15/01/2016 | Reduzir consumo energético, substituindo lâmpadas por lâmpadas de baixo consumo. | Concluído: 07/04/2016 |
15/01/2016 | Reduzir consumo energético, substituindo as lâmpadas da receção por lâmpadas de LEDs. | Concluído: 07/04/2016 |
15/01/2016 | Reduzir consumo energético, substituindo todas as televisões por televisões de LEDs de baixo consumo. | Concluído: 07/04/2016 |
15/01/2016 | Reduzir consumo de água colocando torneiras e urinol automáticos nas casas de banho públicas da receção. | Concluído: 07/04/2016 |
15/01/2016 | Reduzir consumo de água do autocolismo, colocando em todos os apartamentos autocolismos com 2 opções de medida de descarga. | Concluído: 07/04/2016 |
15/01/2016 | Iniciar separação de lixo nas comuns e zonas de serviço. | Concluído: 15/06/2016 |
15/01/2016 | Reduzir o impacto dos produtos químicos de lavandaria, utilizando a gama ecológica disponível da Ecolab. | Concluído: 20/07/2016 |
15/01/2016 | Reduzir o impacto dos produtos químicos na seção de andares, utilizando a gama ecológica disponível da Ecolab. | Concluído: 07/04/2017 |
15/01/2016 | Diminuir os consumos de produtos químicos no tratamento piscina, colocando um sistema automático de doseamento. | Concluído: 15/05/2016 |
DATA DE INÍCIO | ASSUNTO | PONTO DE SITUAÇÃO |
15/01/2017 | Introdução do serviço de toalhas, com troca apenas 1 vez por semana, sendo cobrado 1€ por toalha que seja solicitada fora desta periodicidade. | Concluído: 01/03/2017 |
01/03/2017 | Alteração do Serviço de Lavandaria, centralizando o mesmo numa unidade do grupo, com o intuito de reduzir o consumo de água e o consumo de produtos químicos. | Concluído: 31/10/2017 |
DATA DE INÍCIO | ASSUNTO | PONTO DE SITUAÇÃO |
01/06/2018 | Instalação de secadores elétricos de mão no WC Piscina de modo a reduzir o consumo de papel. | Concluído: 01/09/2018 |
01/11/2018 | Aumentar o número de pontos de reciclagem na unidade. | Concluído: 01/04/2019 |
01/11/2018 | Utilizar produtos 100% biológicos na manutenção dos jardins. | Concluído: 01/03/2019 |
01/11/2018 | Política de sensibilização de Lixo nas praias. | Concluído: 01/07/2019 |
DATA DE INÍCIO | ASSUNTO | PONTO DE SITUAÇÃO |
02/05/2019 | Desenvolvimento do logotipo “3HB Hotels – Because we care”, para comunicação com os hóspedes. | Concluído 31/05/2019 |
DATA DE INÍCIO | ASSUNTO | PONTO DE SITUAÇÃO |
01/06/2021 | Instalação de estacionamento para bicicletas. | Concluído 01/06/2021 |
3HB Hotels © Copyright 2023. All rights reserved.
Só para si!